【北見オープンゴルフ選手権大会】
第1回北見カントリークラブ プロ・アマ交流会
2010年7月1日
於:北見カントリークラブ
<アマ バックティーの部>
順位 氏  名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 副島  竹啓 38 45 83 15.0 68.0
2位 富田  邦裕 40 37 77 8.5 68.5
3位 大高  基司 35 39 74 5.0 69.0
4位 広部  啓二 40 40 80 10.0 70.0
5位 澤田  茂樹 39 42 81 9.5 71.5
6位 山口  竜也 37 44 81 9.0 72.0
7位 杉野   修 39 35 74 1.0 73.0
8位 姉歯  正志 37 40 77 4.0 73.0
9位 鈴木  克也 44 39 83 10.0 73.0
10位 吉本  幸博 41 42 83 10.0 73.0
11位 柏倉  優治 36 38 74 0.0 74.0
12位 陶山  正孝 38 41 79 5.0 74.0
13位 亀井   滋 40 40 80 6.0 74.0
14位 堂田  佳裕 44 39 83 9.0 74.0
15位 小畑  尚史 44 40 84 10.0 74.0
16位 虫谷   勇 44 40 84 10.0 74.0
17位 佐々木  優 44 42 86 12.0 74.0
18位 桜井 潤一郎 43 45 88 14.0 74.0
19位 茂手木 芳雄 43 38 81 6.0 75.0
20位 上池  敏雄 43 42 85 10.0 75.0

<アマ レギュラーティーの部>
順位 氏  名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 橋本  弘志 45 42 87 18.0 69.0
2位 武藤  弘司 40 43 83 13.0 70.0
3位 市川   誠 44 41 85 14.4 70.6
4位 今   正男 45 43 88 17.0 71.0
5位 田中  秀二 45 45 90 18.0 72.0
6位 小中  慎介 48 45 93 20.0 73.0
7位 増田  健治 48 52 100 25.2 74.8
8位 鈴木  基弘 43 43 86 10.8 75.2
9位 高柳  弘一 51 45 96 20.4 75.6
10位 池   政昇 45 51 96 20.4 75.6

<アマ フロントティーの部>
順位 氏  名 OUT IN TOTAL HDCP NET
優勝 林   秀子 44 45 89 17.0 72.0
2位 五十川 真実 48 48 96 24.0 72.0
3位 山本  暁子 51 48 99 26.4 72.6
4位 長瀬  聡美 43 41 84 9.5 74.5
5位 中沢  光子 51 57 108 30.0 78.0

<プロの部>
順位 氏  名 OUT IN TOTAL
優勝 高見  和宏 31 34 65
2位 合田   洋 32 34 66
3位 内藤  裕之 33 34 67
4位 武藤  祐貴 35 33 68
5位 山田  雄二 34 35 69
5位 中山  正芳 35 34 69
5位 山内  慎介 37 32 69
5位 大山   健 33 36 69
5位 片倉   修 35 34 69
10位 大塚  泰三 34 36 70
10位 新留   徹 35 35 70
10位 老久保  安正 36 34 70
13位 加瀬  秀樹 35 36 71
14位 稲葉  俊臣 35 37 72
14位 松井   康 35 37 72
14位 タケ  小山 34 38 72
14位 国中  靖夫 35 37 72
14位 荒谷  勝良 36 36 72

第10回北見オープンゴルフ選手権競技大会
200年7月2、3日
於:北見カントリークラブ
<アマの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 Andrew Stewart omokoroaGC 71 64 135
2位 宮里  政志 ノースショアCC 66 73 139
3位 佐藤  慶太 ノーザンアークGC 70 70 140
4位 海野  保幸 北見CC 72 73 145
5位 浜田  研一 帯広CC 73 76 149
6位 Ben Taylor omokoroaGC 76 76 152
7位 斉藤   隼 雉ヶ森CC 73 80 153
7位 鈴木  貴志 北見CC 78 75 153
9位 川端  茂男 釧路風林CC 71 83 154
10位 菊田  浩之 泉国際ゴルフ倶楽部 79 76 155
10位 竹谷  正義 札幌GC 75 80 155
12位 長谷川 千晃 旭川メモリアル 77 79 156
12位 柏倉  優治 北見CC 78 78 156
12位 山崎  一夫 太平洋佐野ヒルクレスト 77 79 156
15位 大高  基司 北見CC 81 76 157
16位 岡村  幹夫 北見CC 79 79 158
16位 阿保   浩 阿寒CC 78 80 158
16位 杉野   修 ノーザンアークGC 81 77 158
16位 菱沼  哲彦 阿寒CC 79 79 158
20位 平山  秀幸 北見CC 82 77 159
20位 時安  大治 セント旭川GC 80 79 159
20位 長谷川 大晃 旭川小学校 77 82 159
23位 今野  幹夫 北見CC 81 80 161
23位 越智  俊貴 セント旭川GC 79 82 161
23位 鈴木  孝三 北見CC 79 82 161
26位 北野  利男 オホーツクCC 80 82 162
26位 姉歯  正志 北見CC 84 78 162
26位 小野  一孝 上湧別RSGC 80 82 162
26位 伊東  正美 北海道クラシックGC 82 80 162
<プロの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 加瀬  秀樹 アイテック 65 67 132
2勝 荒谷  勝良 (株)マルハ橋本商会 65 67 132
3位 富田  雅哉 瑞陵ゴルフ倶楽部 66 67 133
3位 佐藤  嘉怡 (株)竹中 68 65 133
5位 内藤  裕之 フリー 67 68 135
5位 河野  一哉 NB企画 68 67 135
7位 山添  昌良 サミーネットワークス 69 67 136
7位 宮瀬  博文 アイ・エー・エス・エス 69 67 136
9位 吉原  直樹 八幡CC 67 70 137
9位 中山  正芳 NB企画 68 69 137
9位 タケ  小山 フリー 69 68 137
9位 山崎   翼 日本ジェネティクス 71 66 137
13位 山王  規行 ヴィンテージGC 68 70 138
13位 相沢  敏弘 フリー 68 70 138
13位 高見  和宏 フリー 71 67 138
16位 野間  健至 札幌ゴルフ館 68 71 139
16位 松井   康 フリー 71 68 139
16位 鴨林  猛徳 フリー 72 67 139
19位 相田  幸信 境川CC 71 69 140
19位 合田   洋 大伸工業(株) 72 68 140
21位 山内  慎介 フリー 68 73 141
21位 清家  和夫 東洋医研 69 72 141
21位 武藤  祐貴 フリー 70 71 141
21位 本田   剛 フリー 70 71 141
25位 宝力  寿数 フリー 69 73 142
25位 横山  明仁 ヤノ食品 70 72 142
25位 並木  弘道 アネックスゴルフ 71 71 142
28位 大山   健 専門職組合 68 75 143
28位 山中  政直 フリー 69 74 143
28位 丸山  大輔 アイテック 70 73 143
28位 吉田  啓律 ゴルフデータバンク 71 72 143
28位 崎山  武志  EVISU & GOLF 72 71 143
28位 三井  純一 花王CC 73 70 143
28位 老久保 安正 フリー 73 70 143
28位 西村  金吾 フリー 73 70 143
28位 澤村  英樹 札幌ゴルフ倶楽部 74 69 143
28位 三角  和之 フリー 74 69 143
28位 小川  義高 シェイクスピアCC 71 72 143
<シニアの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 並木  弘道 アネックスゴルフ 71 71 142
2位 宝力  寿数 ラビットグループ
オンドル
69 73 142
3位 小川  義高 シェイクスピアCC 71 72 143
3位 西村  金吾 フリー 73 70 143
5位 堀部  哲也 フリー 72 72 144
注:同スコアの場合、プレーオフで決定いたしました。

第9回北見オープンゴルフ選手権競技大会
200年7月15、16日
於:北見カントリークラブ
<アマの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 佐藤  圭介 ノースショアCC 67 70 137
2位 伊藤  勇気 日本大学 71 67 138
3位 宮里  政志 ノースショアCC 68 72 140
4位 冨永  龍介 カリフォルニアGC 75 66 141
5位 海野  保幸 北見CC 72 74 146
6位 鎌田  敏雄 帯広CC 76 72 148
7位 鈴木  貴志 北見CC 73 76 149
7位 川端  茂男 釧路風林CC 75 74 149
7位 柏倉  優治 北見CC 75 74 149
10位 佐藤  慶太 グランクリユGC 77 74 151
11位 大高  基司 北見CC 77 76 153
12位 吉岡  邦明 オリムピックCC 77 77 154
12位 長谷川  千晃 旭川メモリアルCC 76 78 154
12位 杉野   修 グランクリユGC 74 80 154
15位 西本  誠弥 釧路風林CC 77 78 155
16位 姉歯  正志 北見CC 78 78 156
16位 村上  清實 札幌エルムCC 75 81 156
18位 山口  竜也 北見CC 77 81 158
18位 北野  利男 オホーツクCC 79 79 158
18位 小野  一孝 上湧別RSGC 78 80 158
18位 阿保   浩 阿寒CC 77 81 158
22位 江間   修 北見CC 83 76 159
22位 富田  邦裕 北見CC 79 80 159
22位 山口  次雄 北見CC 84 75 159
25位 山下  恭史 上湧別RSGC 81 79 160
26位 三浦   実 北見CC 75 86 161
26位 菱沼  哲彦 阿寒CC 80 81 161
26位 久保田  靖博 阿寒CC 81 80 161
26位 小野寺   健 釧路風林CC 82 79 161
26位 時安  大治 セント旭川GC 83 78 161
26位 楠   敏博 北見CC 84 77 161

<プロの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 富田  雅哉 瑞陵ゴルフ倶楽部 68 65 133
2位 溝渕  洋介 ベイシス高知 68 66 134
3 山田  雄二 札幌ベイゴルフ倶楽部 69 66 135
3 大塚  泰三 フリー 66 69 135
3 伊藤  修司 リフレッシュセンター 67 68 135
3 武藤  祐貴 フリー 66 69 135
3 山王  規行 ヴィンテージGC 67 68 135
8 崎山  武志 EVISU&GOLF 69 67 136
9 宮澤  卓也 春日局ゴルフ倶楽部 70 67 137
9 大山   健 専門職組合 68 69 137
9 三井  玖一 花王CC 68 69 137
9 内藤  裕之 フリー 67 70 137
13 宝力  寿教 ラビットグループオンドル 72 66 138
13 宮瀬  博文 アイ・エー・エス・エス 69 69 138
13 加瀬  秀樹 アイテック 67 71 138
13 本田   剛 マオイゴルフリゾート 69 69 138
17 荒谷  勝良 スクーデリア 68 71 139
18 老久保  安正 フリー 69 71 140
18 田口  康祐 高萩CC 70 70 140
18 堀部  哲也 フリー 71 69 140
21 武藤  和貴 オークウッドCC 71 70 141
21 中山  正芳 NB企画 71 70 141
21 橋立  幸宏 石狩川江別CC 73 68 141
24 大橋  義幸 和幸CC 72 70 142
24 タケ  小山 フリー 72 70 142
24 稲葉  俊臣 フリー 73 69 142
27 早川  弘樹 フリー 70 73 143
28 鴨林  孟徳 スクーデリア 70 73 143
28 藤田   裕 ドゥゴルフプラザ 71 72 143
28 吉田  啓律 ゴルフデータバンク 72 71 143
28 清家  和男 東洋医研 75 68 143


第8回北見オープンゴルフ選手権競技大会
2007年8月8、9日
於:北見カントリークラブ
<アマの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 冨永  龍介 カリフォルニアGC 73 71 144
2位 海野  保幸 北見CC 74 71 145
3位 阿保   浩 阿寒CC 76 74 150
4位 千代  雅則 セント旭川GC 76 75 151
5位 柏倉  優治 北見CC 74 78 152
6位 越智  俊貴 セント旭川GC 76 77 153
7位 小野  一孝 上湧別RSGC 80 74 154
7位 北野  利男 オホーツクCC 78 76 154
9位 内藤  孝志 旭川国際CC 81 74 155
9位 鎌田  敏雄 帯広CC 75 80 155
11位 山崎  一夫 太平洋アソシエイツ 75 81 156
11位 長谷川 千晃 旭川メモリアルCC 81 75 156
11位 児玉  公博 グランクリユGC 75 81 156
14位 原子   工 シャムロックCC 79 78 157
14位 嶋田  順一 高坂CC 80 77 157
16位 菱沼  哲彦 阿寒CC 85 73 158
16位 山口  次雄 北見CC 78 80 158
18位 工藤  宏幸 北見CC 80 79 159
18位 鷲見  昌伸 北見CC 82 77 159
18位 中村  和利 阿寒CC 81 78 159
18位 川辺  清見 グランクリユGC 79 80 159
22位 姉歯  正志 北見CC 76 84 160
23位 大高  基司 北見CC 82 79 161
23位 鈴木  孝三 北見CC 78 83 161
23位 杉野   修 グランクリユGC 83 78 161
23位 成田  祐輔 JGAジュニア会員 81 80 161
27位 竹谷  正義 札幌GC 79 83 162
27位 大石  浩二 滝のCC 80 82 162
29位 高橋  英雄 北見CC 79 84 163
29位 鈴木  貴志 北見CC 82 81 163
29位 岡村  幹夫 北見CC 80 83 163

<プロの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝  甲斐  慎太郎 フリー 63 67 130
2位 加瀬  秀樹 アイテック 65 68 133
2位 武藤  祐貴 フリー 69 64 133
4位 タケ  小山 フリー 67 68 135
5位 西野  貴治 太平洋クラブ成田コース 66 70 136
5位 久保  超路 フリー 68 68 136
7位 冨永   浩 フリー 66 71 137
8位 山王  規行 ヴィンテージGC 65 73 138
8位 大山   健 イーグルグループ 66 72 138
8位 大塚  泰三 フリー 70 68 138
11位 清家  和男 東洋医研 68 71 139
11位 山添  昌良 サミーネットワークス 68 71 139
11位 中山  正芳 NB企画 68 71 139
11位 山内  慎介 フリー 70 69 139
11位 荒谷  勝良 スクーデリア 71 68 139
16位 鴨林  孟徳 スクーデリア 70 70 140
16位 山田  雄二 真駒内CC 71 69 140
18位 高見  和宏 エイペックスジャパン 69 72 141
18位 吉原  直樹 八幡CC 71 70 141
18位 稲葉  俊臣 フリー 71 70 141
18位 松井   康 フリー 72 69 141
22位 本田   剛 マオイゴルフリゾート 69 73 142
22位 福永  和宏 ソフトパワー 70 72 142
22位 堀部  哲也 フリー 71 71 142
22位 相田  幸信 境川CC 72 70 142
26位 佐々木 卓哉 フリー 71 72 142
26位 吉田  啓律 ゴルフデータバンク 71 72 142
26位 小溝  高夫 Jファクトリー 73 70 143
29位 高瀬  博文 アイ・エー・エス・エス 66 78 144
29位 橋   完 S&Aプランニング 69 75 144
29位 老久保 安正 フリー 70 74 144
29位 上原  宏一 グリーンヒルCC 72 72 144
29位 内藤  裕之 フリー 73 71 144


第7回北見オープンゴルフ選手権競技大会
2006年8月9、10日
於:北見カントリークラブ
<アマの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 鳥井  雄一郎 HGA会員 71 72 143
2位 富永  龍介 カリフォルニアGC 70 77 147
3位 霜野  哲也 チサンCC銭函 75 73 148
3位 佐藤  慶太 グランクリユGC 75 73 148
5位 柏倉  優治 北見CC 77 73 150
5位 川端  茂男 釧路風林CC 76 74 150
7位 椎久  年浩 クレインCC 76 77 153
7位 岡村  幹夫 北見CC 78 75 153
7位 星野  文男 サホロCC 74 79 153
10位 平山  秀幸 北見CC 78 76 154
10位 海野  保幸 北見CC 79 75 154
12位 姉歯  正志 北見CC 78 77 155
12位 菊地  慎一 グランクリユGC 77 78 155
14位 千代  雅則 セント旭川GC 77 79 156
14位 伊藤  涼太 福井工大付属高校 78 78 156
14位 鈴木  貴志 北見CC 77 79 156
17位 杉野   修 グランクリユGC 78 79 157
17位 前橋  英明 北見CC 77 80 157
17位 樋渡   武 北見CC 79 78 157
20位 小野  一孝 上湧別 80 78 158
21位 福嶋  賢吾 広島東映CC 77 82 159
21位 太田  直樹 北見CC 80 79 159
23位 長谷川 綾子 北見ハーブヒルGC 78 82 160
24位 今井  義市 羊ケ丘CC 79 82 161
25位 大石  浩二 滝のCC 79 83 162
25位 竹谷  正義 札幌GC 83 79 162
27位 北野  利男 オホーツクCC 82 81 163
27位 林   忠彦 石狩川江別CC 84 79 163
27位 鈴木  孝三 北見CC 79 84 163
30位 峯    孝 温根湯国際CC 80 84 164
30位 嶋貫  智幸 空知CC 80 84 164
30位 玉井  玄己 旭川CC 81 83 164
<プロの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 宮本  勝昌 ジャパンニューアルファ 63 67 130
2位 藤田  寛之 葛城ゴルフ倶楽部 64 68 132
3位 吉田  啓律 ゴルフデータバンク 65 70 135
3位 宮瀬  博文 アイ・エーエス・エス 67 68 135
5位 冨永   浩 フリー 68 70 138
6位 高見  和宏 エイペックジャパン 71 68 139
6位 小溝  高夫 Jファクトリー 67 72 139
8位 兼本  貴司 フリー 74 66 140
8位 山王  規行 ダイワヴィンテージGC 73 67 140
8位 清家  和夫 東洋医研 71 69 140
8位 佐藤   優 フリー 72 68 140
12位 相田  幸信 境川CC 71 70 141
12位 福永  和宏 ソフトパワー 71 70 141
12位 岩崎  嵩則 大箱根CC 69 72 141
12位 加瀬  秀樹 アイテック 71 70 141
16位 原川  光則 NACOLE 68 74 142
16位 山田  雄二 真駒内CC 71 71 142
16位 野上  貴夫 フリー 70 72 142
16位 田中  勝也 三鈴CC 72 70 142
20位 池田  信行 竹中 73 70 143
20位 服部  直樹 ローモンドCC 72 71 143
22位 西村  金吾 フリー 71 73 144
22位 横山  明仁 ジャパンPGA 70 74 144
24位 高本  良一 フリー 72 73 145
24位 河野  一哉 クラークCC 71 74 145
24位 宝力  寿教 フリー 75 70 145
24位 並木  弘道 香木原CC 75 70 145
24位 荒谷  勝良 スクーデリア 77 68 145
24位 内藤  裕之 フリー 69 76 145
30位 遠藤  正人 H&RCOSME 75 71 146
30位 山内  慎介 フリー 72 74 146
30位 吉原  直樹 八幡CC 72 74 146


第6回北見オープンゴルフ選手権競技大会
2005年8月9、10日
於:北見カントリークラブ
<アマの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 伊藤  涼太 中日CC 74 69 143
2位 霜野  哲也 チサンCC銭箱 75 71 146
3位 鎌田  敏雄 帯広CC 76 75 151
4位 海野  保幸 北見CC 76 77 153
4位 平山  秀幸 北見CC 77 76 153
6位 岡村  幹夫 北見CC 76 80 156
7位 千代  雅則 セント旭川CC 81 76 157
7位 太田  直樹 北見CC 80 77 157
9位 越智  俊貴 セント旭川CC 79 79 158
10位 大石  浩二 滝のCC 84 75 159
10位 大高  基司 北見CC 81 78 159
10位 柏倉  優治 北見CC 81 78 159
10位 茂利  裕也 セント旭川GC 78 81 159
10位 卜部  昭一 温根湯国際CC 79 80 159
15位 桑原  久典 紋別CC 82 78 160
15位 姉歯  正志 北見CC 80 80 160
17位 杉野    修 グランクリュGC 84 78 162
17位 北野  利男 オホーツクCC 84 78 162
17位 陶山  正孝 北見CC 82 80 162
17位 岡田  雅裕 北見CC 81 81 162
17位 佐藤  則行 北見CC 79 83 162
22位 川畑  忠裕 オホーツクCC 81 82 163
23位 鈴木  孝三 北見CC 80 84 164
24位 長谷川 千晃 旭川メモリアルCC 81 84 165
25位 鈴木  貴志 北見CC 89 77 166
26位 吉田  光行 北見CC 83 84 167
26位 今井  昭司 北見CC 80 87 167
28位 亀井    滋 北見CC 87 81 168
28位 村瀬    哲 温根湯国際CC 85 83 168
28位 引地  専修 北見CC 85 83 168
28位 小川  重壽 セント旭川GC 82 86 168
<プロの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 桑原  将一 エム・ケー・ケー 67 70 137
2位 遠藤  正人 芦沢インターナショナル 70 68 138
3位 原川  光則 NACOLE 73 66 139
4位 山添  昌良 フリー 72 68 140
4位 小溝  高夫 フリー 73 67 140
4位 山田  雄二 真駒内CC 69 71 140
7位 小山  武明 ザ・ゴルフチャンネル 70 71 141
8位 杉山  直也 メナードCC 70 72 142
8位 すし  石垣 ゴルフパートナー 70 72 142
8位 日下部 光隆 フリー 70 72 142
8位 服部  直樹 ローモンドCC 70 72 142
8位 上原  宏一 グリーンヒルCC 69 73 142
8位 並木  弘道 香木原CC 70 72 142
8位 久保  超路 久保屋 71 71 142
8位 老久保 安正 フリー 72 70 142
16位 宮瀬  博文 アイ・エーエス・エス 71 72 143
16位 横山  明仁 ジャパンPGA 74 69 143
16位 西川    哲 フィールズ 71 72 143
16位 甲斐 慎太郎 フリー 73 70 143
20位 大山    健 イーグルグループ 73 71 144
20位 鴨林  孟徳 スクーデリア 70 74 144
20位 上田  友昭 シュテルン福岡 70 74 144
20位 早川  弘樹 GCゴールデンウッド 70 74 144
20位 冨永    浩 フリー 73 71 144
20位 内藤  裕之 フリー 72 72 144
26位 本田    剛 マオイゴルフリゾート 73 72 145
26位 高見  和宏 テレテック 75 70 145
28位 中山  正芳 野村商店 74 72 146
29位 浦口  裕介 ワァークスジャパン 77 70 147
29位 中山    徹 ビックライザックCC 76 71 147
29位 宮本  勝昌 ジャパンニューアルファ 71 76 147
29位 高宮  秀樹 キャリアテクノ 74 73 147
29位 津野    浩 横浜カントリークラブ 73 74 147
29位 宝力  寿教 フリー 76 71 147
<シニアの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 上原  宏一 グリーンヒルCC 69 73 142
2位 中山    徹 ビックライザックCC 76 71 147
3位 西村  金吾 フリー 75 73 148
3位 藤田    裕 ドゥゴルフプラザ 73 75 148
3位 塩谷  貴行 フリー 76 72 148


第5回北見オープンゴルフ選手権競技大会
2004年8月11、12日
於:グランクリユゴルフクラブ
<アマの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 霜野  哲也 ニセコG&R 71 79 150
2位 柏倉  優治 北見CC 79 72 151
3位 陶山  正孝 北見CC 75 78 153
4位 佐藤  慶太 グランクリユGC 76 78 154
4位 鎌田  敏雄 帯広CC 73 81 154
6位 加藤  隆三 空知CC 78 77 155
7位 卜部  昭一 温根湯国際CC 73 83 156
7位 千代  雅則 セント旭川 71 85 156
9位 星野  文男 サホロCC 78 81 159
10位 内藤  孝志 旭川国際 80 80 160
10位 大山  剛史 帯広国際 79 81 160
12位 平山  秀幸 北見CC 82 79 161
12位 冨永  龍介 77 84 161
12位 佐々木 靖文 温根湯国際CC 75 86 161
15位 鏡石  庄一 稚内CC 82 80 162
16位 太田  直樹 北見CC 85 78 163
17位 宮田   諭 帯広国際 79 85 164
18位 越智  俊貴 セント旭川 86 79 165
19位 鈴木  孝三 北見CC 84 81 165
19位 川辺  清見 グランクリユGC 81 84 165
19位 杉山  玉夫 帯広白樺 81 84 165
19位 菊地  慎一 グランクリユGC 79 86 165
19位 樋渡   武 北見CC 79 86 165
19位 杉野   修 グランクリユGC 78 87 165
25位 長谷川 千晃 旭川メモリアル 86 80 166
25位 岡村  幹夫 北見CC 85 81 166
27位 北野  利男 オホーツクCC 85 82 167
27位 舘野  正照 北見CC 84 83 167
27位 有働  政美 帯広国際 82 85 167
27位 三枝  正憲 オホーツクCC 78 89 167

<プロの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 高見  和宏 テレテック 68 69 137
2位 上田  友昭 シュテルン福岡 70 69 139
3位 すし 石垣 兼城病院 72 68 140
4位 老久保 安正 フリー 70 71 141
5位 横山  明仁 ジャパンPGAGC 72 70 142
6位 篠崎  紀夫 北谷津ゴルフガーデン 68 75 143
7位 中山  正芳 米原GC 73 71 144
7位 田口  康祐 サンアービック 72 72 144
7位 山添  昌良 フリー 71 73 144
10位 細谷  典生 戸塚商事 70 75 145
10位 森田   徹 袖ヶ浦CC 68 77 145
12位 甲斐 慎太郎 フリー 73 73 146
12位 高宮  秀樹 キャリアテクノ 73 73 146
12位 内藤  裕之 フリー 72 74 146
12位 宝力  寿教 フリー 71 75 146
16位 加瀬  秀樹 アイテック 79 68 147
16位 吉田  啓律 ゴルフデータバンク 76 71 147
16位 久保  超路 フリー 75 72 147
16位 上原  宏一 グリーンヒルCC 74 73 147
16位 冨永   浩 タイトリスト 74 73 147
16位 浦口  裕介 ワァークスジャパン 71 76 147
22位 小溝  高夫 フリー 76 72 148
22位 武藤  祐貴 フリー 75 73 148
22位 福永  和宏 ソフトパワー 71 77 148
25位 中山   徹 ビックライザックCC 74 75 149
25位 大山   健 イーグルグループ 74 75 149
27位 西村  金吾 フリー 79 72 151
27位 佐藤   優 ビックスギゴルフ 78 73 151
27位 外崎   弘 ビックカメラ 75 76 151
27位 津野   浩 横浜CC 74 77 151
27位 本田   剛 マオイゴルフリゾート 74 77 151
27位 三角  和之 グランクリユGC 74 77 151
27位 服部  直樹 ローモンドCC 72 79 151


第4回北見オープンゴルフ選手権競技大会
2003年7月17日、18日
於:北見カントリークラブ
<アマの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 柏倉  優治 北見CC 70 71 141
2位 千代  雅則 セント旭川GC 69 74 143
3位 金山  義行 赤城国際 71 78 149
4位 姉歯  正志 北見CC 78 73 151
4位 平山  秀幸 北見CC 74 77 151
6位 引地  専修 北見CC 79 73 152
7位 菊地  慎一 グランクリユCC 76 77 153
7位 海野  保幸 北見CC 77 76 153
9位 鈴木  貴志 北見CC 74 81 155
10位 大森  敏男 紋別CC 81 75 156

<プロの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 荒谷  勝良 セント旭川GC 71 66 137
2位 西村  金吾 フリー 71 67 138
2位 武藤  祐貴 フリー 71 67 138
4位 三角  和之 グランクリユCC 71 68 139
4位 小山  武明 ゴルフチャンネル 68 71 139
6位 後藤  満吉 廣済堂CC 73 68 141
6位 内藤  裕之 いなむら皮膚科 70 71 141
8位 岡本  孝夫 マオイゴルフリゾート 70 72 142
8位 河野  一哉 クラークCC 72 70 142
8位 飯合   肇 フリー 70 72 142
8位 上原  宏一 グリーンヒルCC 69 73 142



第3回北見オープンゴルフ選手権競技大会
2002年7月17日、18日
於:北見カントリークラブ
<アマの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 柏倉  優治 北見CC 74 73 147
2位 千代  雅則 セント旭川GC 75 75 150
3位 岡田  雅裕 北見CC 77 74 151
4位 鎌田  敏雄 帯広CC 77 75 152
4位 川端 茂男 釧路風林CC 76 76 152
6位 陶山  正孝 北見CC 76 77 153
6位 星野  文男 中標津空港CC 77 76 153
6位 手林  祐一 釧路風林CC 79 74 153
9位 桑原  久典 紋別CC 78 78 156
10位 平山  秀幸 北見CC 77 80 157
10位 工藤  宏幸 北見CC 79 78 157

<プロの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 三角  和之 フリー 77 63 140
2位 宝力  寿教 杉の郷CC 70 73 143
2位 鴨林  猛徳 宮の森SC 70 73 143
2位 後藤  満吉 廣済堂CC 71 72 143
5位 澤村  英樹 札幌GC 71 73 144
5位 藤田   裕 ドゥゴルフプラザ 71 73 144
5位 高見  和宏 ムービット 72 72 144
5位 老久保  安正 フリー 71 73 144
5位 内藤  裕之 フリー 72 72 144
10位 田中   大 MECCA 72 73 145
10位 河野  一哉 クラークCC 74 71 145
10位 武藤  祐貴 フリー 71 74 145



第2回北見オープンゴルフ選手権競技大会
2001年6月20日、21日
於:北見カントリークラブ
<アマの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 川端  茂男 釧路風林CC 76 77 153
2位 桑原  久典 紋別CC 77 77 154
3位 藤田  英之 北見CC 77 78 155
4位 林   紀良 北見CC 75 83 158
4位 志賀  真哉 オホーツクCC 78 80 158
4位 柏倉  優治 北見CC 80 78 158
4位 岡田  雅裕 北見CC 82 76 158
8位 佐々木 靖文 温根湯国際CC 80 79 159
8位 姉歯  正志 北見CC 83 76 159
10位 片岡  直温 釧路風林CC 81 79 160
10位 亀井   滋 北見CC 81 79 160
10位 温山  寿男 北見CC 82 78 160

<プロの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 大山   健 イーグルグループ 70 69 139
2位 鴨林  猛徳 フリー 69 72 141
3位 稲葉  俊臣 マオイゴルフリゾート 72 71 143
3位 松井   康 フリー 73 70 143
5位 小島  昭彦 フリー 71 73 144
5位 澤村  英樹 札幌GC 76 68 144
7位 藤田   裕 ドゥゴルフプラザ 71 74 145
7位 堀部  哲也 小樽CC 75 70 145
9位 内藤  裕之 フリー 73 73 146
9位 後藤  満吉 廣済堂CC 73 73 146



第1回北見オープンゴルフ選手権競技大会
2000年6月20日、21日
於:北見カントリークラブ
<アマの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 平山  秀幸 北見CC 77 75 152
2位 土井  英志 釧路風林CC 80 73 153
2位 鈴木  貴志 北見CC 78 75 153
4位 海野  保幸 北見CC 79 76 155
4位 三枝  正憲 オホーツクCC 77 78 155
6位 星野  文男 中標津空港CC 81 75 156
7位 桑原  久典 紋別CC 77 80 157
7位 柏倉  優治 北見CC 83 74 157
9位 姉歯  正志 北見CC 82 76 158
10位 細坂  昌志 グランクリユCC 82 78 160
10位 樋渡   武 北見CC 81 79 160

<プロの部>
順位 氏  名 所属 1st 2nd total
優勝 後藤  満吉 廣済堂CC 67 70 137
2位 大山   健 イーグルグループ 69 69 138
3位 吉田  啓律 フリー 72 69 141
4位 片倉   修 札幌国際CC 71 72 143
4位 稲葉  俊臣 マオイゴルフリゾート 72 71 143
6位 老久保 安正 ちとせインターGC 74 74 148
6位 小島  昭彦 フリー 75 73 148
6位 藤田   裕 ドゥゴルフプラザ 76 72 148
9位 高本  良一 フリー 74 75 149
9位 上原  宏一 グリーンヒルCC 77 72 149
9位 野間  健治 フリー 77 72 149